Clear Whey
Kirsche
ausverkauft
Blaue Himbeere
ausverkauft
Lime Mint Mojito
ausverkauft
Blutorange
ausverkauft
Eistee Pfirsich
ausverkauft
Grüner Apfel
ausverkauft
Mango
ausverkauft
Traditionell haben Proteinshakes ein milchiges Aussehen und einen milchigen Geschmack. Damit ist jetzt Schluss! Unser Clear Whey Protein ist ein Eiweisspulver aus Molkenproteinisolat ohne den typischen Milchgeschmack, das fruchtig, lecker und erfrischend schmeckt. Das patentierte Molkenproteinisolat wird mit einem neuartigen Produktionsprozess hergestellt und ist fett-, zucker-, und laktosefrei.
- Eigene Herstellung im Emmental in der Schweiz
- Von erfahrenen Ernährungsexperten entwickelt
- Patentiertes Premium-Molkenproteinisolat
- Exklusive, speziell entwickelte Geschmackssorten
- Sehr gut verträglich bei Laktoseintoleranz
- Perfekte Löslichkeit ohne Klumpenbildung
- Mit vollständigem Aminosäureprofil
Sachbezeichnung
Molkenproteinisolat Pulver zur Zubereitung eines proteinreichen Getränks. Mit Süssungsmitteln.
Inhalt
30g / 908g
Verzehrempfehlung
30g Pulver mit 400-500ml kaltem Wasser im Shaker zubereiten und 1-2 Minuten ruhen lassen.
Für den perfekten und eisgekühlten Genuss, das Getränk einfach im Kühlschrank oder für kurze Zeit im Gefrierschrank aufbewahren.
Tipp: Ihr könnt natürlich die komplette Tagesmenge im Voraus zubereiten. Bereitet das Clear Whey wie oben beschrieben zu und stellt es in den Kühlschrank.
Hinweise
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für unsere Gesundheit.
Erfahre mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten vom Clear Whey in unserem Blog-Artikel.
Zutaten Clear Whey – Kirsche: Molkenproteinisolat (96%), Aroma, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Zutaten Clear Whey – Mango: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Clear Whey – Grüner Apfel: Molkenproteinisolat (95%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Clear Whey – Eistee Pfirsich: Molkenproteinisolat (96%), Aroma, Schwarztee Extrakt, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Clear Whey – Ice Tea Lemon: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Schwarztee Extrakt, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Clear Whey – Brombeere: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Säuerungsmittel (Apfelsäure), Farbstoffe (Brillantschwarz PN, Allurarot AC).
Zutaten Clear Whey – Blutorange: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Clear Whey – Yuzu (Zitrusfrüchte): Molkenproteinisolat (95%), Aroma, Schaumverhüter (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Clear Whey – Lime Mint Mojito: Molkenproteinisolat (98%), Aroma, Schaumverhüter (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Farbstoff (kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline).
Zutaten Clear Whey – Blaue Himbeere: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), färbendes Lebensmittel (Spirulina Extrakt), Säuerungsmittel (Citronensäure).
*1 Portion: 30 g Pulver in 400-500 ml Wasser.
Laktosegehalt unter 0.1 g pro 100 ml.
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1419 kJ / 339 kcal | 426 kJ / 102 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 0.4 g |
| davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 84.8 g | 25.4 g |
| Salz | 0.1 g | <0.1 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1422 kJ / 340 kcal | 426 kJ / 102 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 84.8 g | 25.4 g |
| Salz | <0.1 g | 0.0 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1414 kJ / 338 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g | 0.2 g |
| davon Zucker | 0.1 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 85.4 g | 25.6 g |
| Salz | <0.1 g | 0.0 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1410 kJ / 337 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 3.0 g | 0.9 g |
| davon Zucker | 0.3 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 82.8 g | 24.9 g |
| Salz | <0.1 g | 0.0 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1402 kJ / 335 kcal | 421 kJ / 101 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g | 0.2 g |
| davon Zucker | 0.1 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g | <0.1 g |
| Eiweiss / Protein | 84.5 g | 25.3 g |
| Salz | 0.1 g | <0.1 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1415 kJ / 338 kcal | 425 kJ / 101 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | <0.1 g |
| Eiweiss / Protein | 84.5 g | 25.4 g |
| Salz | <0.1 g | 0.0 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1401 kJ / 335 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 0.4 g |
| davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g | <0.1 g |
| Eiweiss / Protein | 83.7 g | 25.1 g |
| Salz | 0.1 g | <0.1 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1401 kJ / 335 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g | 0.3 g |
| davon Zucker | 0.1 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 84.1 g | 25.2 g |
| Salz | 0.1 g | <0.1 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1387 kJ / 331 kcal | 416 kJ / 99 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 2.2 g | 0.7 g |
| davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 82.0 g | 24.6 g |
| Salz | <0.1 g | 0.0 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1417 kJ / 339 kcal | 425 kJ / 102 kcal |
| Fett | <0.1 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 0.4 g |
| davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 84.7 g | 25.4 g |
| Salz | 0.1 g | <0.1 g |
1 Portion = 30 g Pulver in 400-500 ml Wasser.