Classic Whey
- Kostenloser Versand ab CHF 150.-
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Classic Whey - Protein mit dem Extragenuss
Das Classic Whey Protein aus hochwertigem Schweizer Molkenproteinkonzentrat ist ein absolutes Allrounder Eiweisspulver und extrem beliebt. Ganz klar, hier passt einfach alles: Ein super leckeres Whey Proteinpulver mit sehr guten Nährwerten, einem erstklassigen Aminosäurenprofil und einer perfekten Löslichkeit. Zudem verbessert es durch die zugefügte Laktase die Verträglichkeit und damit die Verdauung von Milchzucker bei Personen mit Laktoseintoleranz.
Qualitätsmerkmale:
- Swiss Made, hauseigene Produktion
- Von erfahrenen Experten entwickelt
- Ultrafiltriertes, premium Schweizer Molkenproteinkonzentrat
- Unvergessliches Geschmackserlebnis
- Cremiger und vollmundiger Genuss
- Proteinpulver mit hervorragende Löslichkeit
- Auch bei Laktoseintoleranz geeignet
Erfahre mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten vom Classic Whey in unserem Blog-Artikel.
Proteine sind wichtige Bausteine für unsere Muskulatur und stärken den Muskelaufbau, fördern die Knochengesundheit und beschleunigen die Körperregeneration. Zwischen dem 20. und dem 80. Lebensjahr verliert der Mensch an die 40 Prozent Muskelmasse. Wer zu wenig Eiweiss zu sich nimmt, baut Muskelmasse ab. Eine Abnahme der Muskelmasse ist mit einer Verminderung der Muskelkraft verbunden und begünstigt z.B. Stürze bei älteren Menschen. Besonders effektiv ist ein Protein Shake aber auch nach dem Training zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse.
Laut Studien ist das Whey Protein das wohl am meisten unterschätzte Lebensmittel der Welt. Ein paar Argumente, warum Whey Protein besonders vorteilhaft ist für die Muskelgesundheit: Im Vergleich zu Casein oder Soja Protein ist Whey Protein besser verdaulich, hat die beste Zusammensetzung an essenziellen Aminosäuren und lässt am schnellsten den Aminosäuren-Blutspiegel ansteigen.
Für eine Portion 200ml Wasser und 30g Classic Whey in den Shaker geben. Anschliessend kräftig schütteln und sofort geniessen. 1-3 Portionen pro Tag (1 Portion direkt nach dem Training).
Schoko Drink
Molkenproteinkonzentrat (91%), Kakaopulver, Aroma, Salz, Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Caramel Macchiato
Molkenproteinkonzentrat (94%), Aroma, Kaffee Extrakt, Salz, Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Frozen Yogurt Himbeer
Molkenproteinkonzentrat (96%), Aroma, Säuerungsmittel (Apfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Salz.
Milchreis Zimt
Molkenproteinkonzentrat (97%), Aroma, Salz, Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Vanille Pudding
Molkenproteinkonzentrat (98%), Aroma, Salz, Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Erdnuss Schoko Cups
Molkenproteinkonzentrat (94%), Aroma, Kakaopulver, Salz, Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Zimt Cerealien
Molkenproteinkonzentrat (97%), Aroma, Salz, Laktase, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Nährwertangaben Schoko Drink |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1602kJ/381kcal | 481kJ/114kcal |
Fett | 5.7 g | 1.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 7.3 g | 2.2 g |
davon Zucker | 5.3 g | 1.6 g |
Ballaststoffe | 0.2 g | 0.1 g |
Eiweiss | 73.0 g | 21.9 g |
Salz | 0.7 g | 0.2 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Nährwertangaben Caramel Macchiato |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1590kJ/378kcal | 477kJ/113kcal |
Fett | 5.6 g | 1.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 10.7 g | 3.2 g |
davon Zucker | 8.3 g | 2.5 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 76.7 g | 23.0 g |
Salz | 0.7 g | 0.2 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Nährwertangaben Frozen Yogurt Himbeer |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1645kJ/391kcal | 493kJ/117kcal |
Fett | 6.1 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 11.2 g | 3.4 g |
davon Zucker | 10.8 g | 3.2 g |
Ballaststoffe | 0.4 g | 0.1 g |
Eiweiss | 77.0 g | 23.1 g |
Salz | 0.2 g | <0.1 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Nährwertangaben Milchreis Zimt |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1669kJ/397kcal | 501kJ/119kcal |
Fett | 6.2 g | 1.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 11.7 g | 3.5 g |
davon Zucker | 9.6 g | 2.9 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 78.0 g | 23.4 g |
Salz | 0.3 g | 0.1 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Nährwertangaben Vanille Pudding |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1665kJ/396kcal | 499kJ/119kcal |
Fett | 6.2 g | 1.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 10.8 g | 3.2 g |
davon Zucker | 9.7 g | 2.9 g |
Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
Eiweiss | 78.6 g | 23.6 g |
Salz | 0.3 g | 0.1 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Nährwertangaben Erdnuss Schoko Cups |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1664kJ/391kcal | 493kJ/117kcal |
Fett | 6.6 g | 2.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 9.9 g | 3.0 g |
davon Zucker | 9.3 g | 2.8 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.5 g |
Eiweiss | 76.3 g | 22.9 g |
Salz | 0.3 g | 0.1 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Nährwertangaben Zimt Cerealien |
pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1665kJ/396kcal | 499kJ/119kcal |
Fett | 6.3 g | 1.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 11.1 g | 3.3 g |
davon Zucker | 9.8 g | 2.9 g |
Ballaststoffe | 0.1 g | <0.1 g |
Eiweiss | 78.3 g | 23.5 g |
Salz | 0.5 g | 0.1 g |
Laktase | 15'000 FCC** | 4'500 FCC** |
*1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser. | ||
** FCC = Food Chemicals Codex |
Aminosäurenprofil pro 100 g Protein | |
Alanin | 5.0 g |
Arginin | 2.5 g |
Asparaginsäure | 9.9 g |
Cystin | 2.0 g |
Glutaminsäure | 17.7 g |
Glycin | 1.9 g |
Histidin | 1.8 g |
Isoleucin | 6.1 g |
Leucin | 10.1 g |
Lysin | 9.1 g |
Methionin | 2.3 g |
Phenylalanin | 3.2 g |
Prolin | 6.2 g |
Serin | 5.0 g |
Threonin | 6.8 g |
Tryptophan | 1.7 g |
Tyrosin | 3.0 g |
Valin | 5.8 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für unsere Gesundheit.