Slim Shake
pro Portion
Unser Slim Shake ist mehr als nur ein Abnehm Shake. Er ist dein smarter Mahlzeitenersatz4 auf dem Weg zu deinem Traumgewicht. Entwickelt von Ernährungsexperten und Stoffwechselspezialisten, vereint er hochwertige Inhaltsstoffe mit modernster Wissenschaft.
Das Herzstück des Slim Shakes ist SlimBiome®, ein patentierter und preisgekrönter Wirkstoffkomplex mit wissenschaftlich belegter Wirkung auf Sättigung, Blutzuckerregulation und Darmgesundheit. In Kombination mit hochwertigem Molkenproteinkonzentrat, glutenfreiem Bio-Hafervollkornmehl und wertvollem MCT-Öl aus Kokosnuss liefert der Shake eine ausgewogene, sättigende und nährstoffreiche Mahlzeit. Ideal für deine Diät oder als schnelle und gesunde Mahlzeit im Alltag oder unterwegs.
Dank seiner durchdachten Zusammensetzung unterstützt der Slim Shake die Fettverbrennung, hält den Blutzuckerspiegel in Balance und hilft, Heisshungerattacken zu vermeiden. So wird Abnehmen einfacher und genussvoller.1 2 3
Sachbezeichnung
Pulver zur Zubereitung eines Shakes mit Molkenproteinkonzentrat, Bio Hafervollkornmehl (glutenfrei) und SlimBiome®. Mit Süssungsmitteln.
Inhalt
908g
Hinweise
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für unsere Gesundheit.
1 Portion = 60 g Slim Shake Pulver (2 Messlöffel, innenliegend) mit 300 ml kaltem Wasser oder Milch (1.5% Fett) in einem Shaker mischen.
** Quellen und Verhältnis der enthaltenen Lecithine können verfügbarkeitsbedingt variieren.
| Nährwertangaben | pro 100 g |
pro Portion (60 g) + 300 ml Wasser * |
pro Portion (60 g) + 300 ml Milch (1.5 % Fett) ** |
| Energie | 1656kJ/394kcal | 994kJ/236kcal | 1574kJ/374kcal |
| Fett | 11.3 g | 6.8 g | 11.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 4.6 g | 7.3 g |
| Kohlenhydrate | 31.4 g | 18.8 g | 33.5 g |
| - davon Zucker | 3.7 g | 2.2 g | 16.9 g |
| Ballaststoffe | 11.3 g | 6.8 g | 6.8 g |
| Eiweiss | 38.5 g | 23.1 g | 32.7 g |
| Salz | 0.4 g | 0.2 g | 0.6 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | NRV *** | pro Portion (60 g) | NRV *** |
| Chrom | 138.88 µg | 347% | 83.33 µg | 208% |
| Nährwertangaben | pro 100 g |
pro Portion (60 g) + 300 ml Wasser * |
pro Portion (60 g) + 300 ml Milch (1.5 % Fett) ** |
| Energie | 1657kJ/394kcal | 994kJ/236kcal | 1574kJ/374kcal |
| Fett | 11.6 g | 7.0 g | 11.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 4.7 g | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 29.6 g | 17.8 g | 32.5 g |
| - davon Zucker | 2.4 g | 1.4 g | 16.1 g |
| Ballaststoffe | 11.2 g | 6.7 g | 6.7 g |
| Eiweiss | 40.0 g | 24.0 g | 33.6 g |
| Salz | 0.6 g | 0.4 g | 0.8 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | NRV *** | pro Portion (60 g) | NRV *** |
| Chrom | 138.88 µg | 347% | 83.33 µg | 208% |
| Nährwertangaben | pro 100 g |
pro Portion (60 g) + 300 ml Wasser * |
pro Portion (60 g) + 300 ml Milch (1.5 % Fett) ** |
| Energie | 1668kJ/397kcal | 1001kJ/238kcal | 1581kJ/376kcal |
| Fett | 12.2 g | 7.3 g | 11.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 4.9 g | 7.6 g |
| Kohlenhydrate | 29.5 g | 17.7 g | 32.4 g |
| - davon Zucker | 2.3 g | 1.4 g | 16.1 g |
| Ballaststoffe | 10.9 g | 6.6 g | 6.6 g |
| Eiweiss | 39.6 g | 23.8 g | 33.4 g |
| Salz | 0.3 g | 0.2 g | 0.6 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | NRV *** | pro Portion (60 g) | NRV *** |
| Chrom | 138.88 µg | 347% | 83.33 µg | 208% |
| Nährwertangaben | pro 100 g |
pro Portion (60 g) + 300 ml Wasser * |
pro Portion (60 g) + 300 ml Milch (1.5 % Fett) ** |
| Energie | 1665kJ/396kcal | 999kJ/238kcal | 1579kJ/376kcal |
| Fett | 12.5 g | 7.5 g | 12.0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 4.9 g | 7.6 g |
| Kohlenhydrate | 29.9 g | 18.0 g | 32.7 g |
| - davon Zucker | 2.2 g | 1.3 g | 16.0 g |
| Ballaststoffe | 11.0 g | 6.6 g | 6.6 g |
| Eiweiss | 37.6 g | 22.6 g | 32.2 g |
| Salz | 0.3 g | 0.2 g | 0.6 g |
| Mineralstoffe | pro 100 g | NRV *** | pro Portion (60 g) | NRV *** |
| Chrom | 138.88 µg | 347% | 83.33 µg | 208% |
| Aminosäurenprofil pro 100 g Molkenproteinkonzentrat | |
| Alanin | 4.4 g |
| Arginin | 2.1 g |
| Asparaginsäure | 9.4 g |
| Cystin | 1.9 g |
| Glutaminsäure | 15.1 g |
| Glycin | 1.6 g |
| Histidin | 1.6 g |
| Isoleucin | 5.5 g |
| Leucin | 9.3 g |
| Lysin | 8.1 g |
| Methionin | 1.9 g |
| Phenylalanin | 2.8 g |
| Prolin | 5.2 g |
| Serin | 4.3 g |
| Threonin | 6.0 g |
| Tryptophan | 1.5 g |
| Tyrosin | 2.5 g |
| Valin | 5.0 g |