Classic Whey
Dark Cookie Cream
ausverkauft
Stracciatella
ausverkauft
Erdbeer Frappuccino
ausverkauft
Coconut Cream
ausverkauft
Haselnuss Nougat
ausverkauft
Pistazie
ausverkauft
Weisse Schokolade
ausverkauft
Schoko Drink
ausverkauft
Frozen Yogurt Himbeer
ausverkauft
Vanilla Cream
ausverkauft
Neutral
ausverkauft
Das Classic Whey Protein aus hochwertigem Molkenproteinkonzentrat ist ein absolutes Allrounder Eiweisspulver und extrem beliebt. Ganz klar, hier passt einfach alles: Ein super leckeres Whey Proteinpulver mit sehr guten Nährwerten, einem erstklassigen Aminosäurenprofil und einer perfekten Löslichkeit. Zudem verbessert es durch die zugefügte Laktase die Verträglichkeit und damit die Verdauung von Milchzucker bei Personen mit Laktoseintoleranz.
- Eigene Herstellung im Emmental in der Schweiz
- Von erfahrenen Ernährungsexperten entwickelt
- Patentiertes Premium-Molkenproteinkonzentrat
- Cremig, vollmundig und unvergesslich im Geschmack
- Verbesserte Verträglichkeit durch zugefügte Laktase
- Mit vollständigem Aminosäureprofil
- Perfekte Löslichkeit ohne Klumpenbildung
Sachbezeichnung
Molkenproteinkonzentrat Pulver zur Zubereitung eines proteinreichen Getränks. Mit Süssungsmitteln.
Inhalt
30g / 908g
Verzehrempfehlung
1 Portion = 30g Classic Whey Pulver mit 200ml kaltem Wasser oder fettarmer Milch in einem Shaker mischen.
Hinweise
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für unsere Gesundheit.
Erfahre mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten vom Classic Whey in unserem Blog-Artikel.
Zutaten Classic Whey – Neutral: Molkenproteinkonzentrat, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)).
Zutaten Classic Whey – Vanilla Cream: Molkenproteinkonzentrat (97%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Frozen Yogurt Himbeer: Molkenproteinkonzentrat (95%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Säuerungsmittel (Apfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Verdickungsmittel (Xanthan), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Salz.
Zutaten Classic Whey – Schoko Drink: Molkenproteinkonzentrat (91%), Kakaopulver (6%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Weisse Schokolade: Molkenproteinkonzentrat (96%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Pistazie: Molkenproteinkonzentrat (95%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, färbendes Lebensmittel (Spirulina-Extrakt), Farbstoff (Beta Carotin), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Haselnuss Nougat: Molkenproteinkonzentrat (96%), Aroma, Kakaopulver, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Coconut Cream: Molkenproteinkonzentrat (95%), Aroma, BIO Kokosraspeln, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Erdbeer Frappuccino: Molkenproteinkonzentrat (93%), gefriergetrocknetes Erdbeerpulver, Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Walnuss: Molkenproteinkonzentrat (98%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Laktase, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, färbendes Lebensmittel (Karamellzuckersirup), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Dark Cookie Cream: Molkenproteinkonzentrat (93%), stark entöltes Kakaopulver (6%), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten Classic Whey – Stracciatella: Molkenproteinkonzentrat (96%), Zartbitterschokoladencouverture (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine (Soja)), Vanille), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
* 1 Portion: 30 g Pulver in 200 ml Wasser.
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1611 kJ / 385 kcal | 483 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6.8 g | 2.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 6.0 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 4.3 g | 1.3 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 0.2 g |
| Eiweiss / Protein | 75.4 g | 22.6 g |
| Salz | 0.3 g | <0.1 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1646 kJ / 393 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fett | 7.1 g | 2.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 6.5 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 5.3 g | 1.6 g |
| Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 77.1 g | 23.1 g |
| Salz | 0.7 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1581 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 5.3 g | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 7.4 g | 2.2 g |
| davon Zucker | 6.6 g | 2.0 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | <0.1 g |
| Eiweiss / Protein | 78.3 g | 23.5 g |
| Salz | 0.7 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1619 kJ / 387 kcal | 486 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6.2 g | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 8.9 g | 2.7 g |
| davon Zucker | 6.8 g | 2.0 g |
| Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 74.9 g | 22.5 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1652 kJ / 394 kcal | 496 kJ / 118 kcal |
| Fett | 7.0 g | 2.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 6.5 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 4.5 g | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.4 g |
| Eiweiss / Protein | 76.5 g | 23.0 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1630 kJ / 390 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
| Fett | 6.7 g | 2.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.7 g |
| davon Zucker | 4.5 g | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 77.9 g | 23.4 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1623 kJ / 388 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6.4 g | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 6.8 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 4.6 g | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 77.0 g | 23.1 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1631 kJ / 390 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
| Fett | 6.5 g | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 7.1 g | 2.1 g |
| davon Zucker | 4.6 g | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 77.2 g | 23.2 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1621 kJ / 387 kcal | 486 kJ / 116 kcal |
| Fett | 7.3 g | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 6.7 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 4.2 g | 1.3 g |
| Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 73.5 g | 22.1 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1612 kJ / 385 kcal | 484 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6.3 g | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.4 g |
| Eiweiss / Protein | 76.8 g | 23.0 g |
| Salz | 0.6 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1619 kJ / 387 kcal | 486 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6.4 g | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 5.9 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 4.6 g | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g |
| Eiweiss / Protein | 78.0 g | 23.4 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1611 kJ / 385 kcal | 483 kJ / 116 kcal |
| Fett | 6.1 g | 1.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.7 g |
| davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 76.6 g | 23.0 g |
| Salz | 0.9 g | 0.3 g |
1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Wasser.