Collagen Peptides
Kirsche
ausverkauft
Mojito
ausverkauft
Tropische Früchte
ausverkauft
Neutral
ausverkauft
Unser Collagen beinhaltet die drei patentierten bioaktiven Kollagenpeptide TENDOFORTE®, FORTIGEL® und VERISOL®. Diese speziellen Peptide sind sorgfältig ausgewählt und werden von vielen Menschen geschätzt, die ihre alltägliche Versorgung mit hochwertigen Nährstoffen für die Beweglichkeit und das Bindegewebe unterstützen möchten.
Sachbezeichnung
Neutral: Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagenhydrolysat Pulver.
Mit Geschmack: Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagenhydrolysat Pulver. Mit Süssungsmitteln.
Inhalt
15g / 300g
Verzehrempfehlung
15g Pulver (2 Messlöffel, innenliegend) mit 300ml kaltem Wasser anrühren. Eine Portion (15g) pro Tag.
Tipp: Aufgrund der hervorragenden Löslichkeit benötigst du keinen Shaker - ein Trinkglas und ein Löffel genügen bereits. Das Collagen im Geschmack neutral kann sogar in den warmen Kaffee gemischt werden.
Hinweise
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Erfahre mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten vom Collagen in unserem Blog-Artikel.
Zutaten Collagen – Kirsche: Kollagenhydrolysat (83%, Rind), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Kann Milch und Soja enthalten.
Zutaten Collagen – Mojito: Kollagenhydrolysat (83%, Rind), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Kann Milch und Soja enthalten.
Zutaten Collagen – Tropische Früchte: Kollagenhydrolysat (83%, Rind), Maltodextrin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Kann Milch und Soja enthalten.
Zutaten Collagen – Neutral: Kollagenhydrolysat (83%, Rind), Maltodextrin. Kann Milch und Soja enthalten.
* 1 Portion: 15 g Pulver in 300 ml Wasser.
| pro 100g | pro Portion (15g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1496 kJ / 358 kcal | 224 kJ / 54 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 14.3 g | 2.2 g |
| davon Zucker | 1.0 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 75.0 g | 11.3 g |
| Salz | 0.4 g | <0.1 g |
| Kollagenhydrolysat | 83.3 g | 12.5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon VERISOL® | 16'667 mg | 2'500 mg |
| pro 100g | pro Portion (15g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1490 kJ / 356 kcal | 223 kJ / 53 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 14.0 g | 2.1 g |
| davon Zucker | 1.0 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 75.0 g | 11.3 g |
| Salz | 0.4 g | <0.1 g |
| Kollagenhydrolysat | 83.3 g | 12.5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon VERISOL® | 16'667 mg | 2'500 mg |
| pro 100g | pro Portion (15g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1483 kJ / 354 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 13.5 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 0.9 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 75.0 g | 11.3 g |
| Salz | 0.4 g | <0.1 g |
| Kollagenhydrolysat | 83.3 g | 12.5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon VERISOL® | 16'667 mg | 2'500 mg |
| pro 100g | pro Portion (15g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ / 364 kcal | 229 kJ / 55 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 16.0 g | 2.4 g |
| davon Zucker | 1.1 g | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 75.0 g | 11.3 g |
| Salz | 0.4 g | <0.1 g |
| Kollagenhydrolysat | 83.3 g | 12.5 g |
| davon TENDOFORTE® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon FORTIGEL® | 33'333 mg | 5'000 mg |
| davon VERISOL® | 16'667 mg | 2'500 mg |
1 Portion = 15 g Pulver in 300 ml Wasser.
Unsere Produkte werden regelmässig in unabhängigen Labors auf Reinheit, Inhaltsstoffe und mikrobiologische Qualität getestet. Die aktuellen Analysen findest du hier.
Laboranalysen und Analysezertifikate herunterladen: